神器知识等级增加为50级。
| 神器知识等级 | 神器点数获取加成 |
| 26 | 100100% |
| 27 | 130100% |
| 28 | 170100% |
| 29 | 220100% |
| 30 | 290100% |
| 31 | 380100% |
| 32 | 490100% |
| 33 | 640100% |
| 34 | 830100% |
| 35 | 1080100% |
| 36 | 1400100% |
| 37 | 1820100% |
| 38 | 2370100% |
| 39 | 3080100% |
| 40 | 4000100% |
| 41 | 5200100% |
| 42 | 6760100% |
| 43 | 8790100% |
| 44 | 11430100% |
| 45 | 14860100% |
| 46 | 19320100% |
| 47 | 25120100% |
| 48 | 32660100% |
| 49 | 42460100% |
| 50 | 55200100% |
101级神器特质所消耗神器点数改动。
| 神器特质 | Live版本消耗神器点数 | 7.2 PTR消耗神器点数 |
| 37 | 2010000 | 10000000 |
| 38 | 2110000 | 13000000 |
| 39 | 2215000 | 17000000 |
| 40 | 2325000 | 22000000 |
| 41 | 2440000 | 29000000 |
| 42 | 2560000 | 38000000 |
| 43 | 2690000 | 49000000 |
| 44 | 2825000 | 64000000 |
| 45 | 2965000 | 83000000 |
| 46 | 3115000 | 108000000 |
| 47 | 3270000 | 140000000 |
| 48 | 3435000 | 182000000 |
| 49 | 3605000 | 237000000 |
| 50 | 3785000 | 308000000 |
| 51 | 3975000 | 400000000 |
| 52 | 4175000 | 520000000 |
| 53 | 4385000 | 676000000 |
| 54 | 4605000 | 880000000 |
| 55 | 4835000 | 1144000000 |
| 56 | 5075000 | 1488000000 |
| 57 | 6000000 | 1936000000 |
| 58 | 6000000 | 2516000000 |
| 59 | 6000000 | 3272000000 |
| 60 | 6000000 | 4252000000 |
| 61 | 6000000 | 5528000000 |
| 62 | 6000000 | 7188000000 |
| 63 | 6000000 | 9344000000 |
| 64 | 6000000 | 12148000000 |
| 65 | 6000000 | 15792000000 |
| 66 | 6000000 | 20528000000 |
| 67 | 6000000 | 26688000000 |
| 68 | 6000000 | 34696000000 |
| 69 | 6000000 | 45104000000 |
| 70 | 6000000 | 58636000000 |
| 71 | 6000000 | 76228000000 |
| 72 | 6000000 | 99096000000 |
| 73 | 6000000 | 1.28824E+11 |
| 74 | 6000000 | 1.67472E+11 |
| 75 | 6000000 | 2.17712E+11 |
| 76 | 6000000 | 2.83024E+11 |
| 77 | 6000000 | 3.67932E+11 |
| 78 | 6000000 | 4.78312E+11 |
| 79 | 6000000 | 6.22E+11 |
| 80 | 6000000 | 8.08E+11 |
| 81 | 6000000 | 1.05E+12 |
| 82 | 6000000 | 1.37E+12 |
| 83 | 6000000 | 1.78E+12 |
| 84 | 6000000 | 2.31E+12 |
| 85 | 6000000 | 3.00E+12 |
| 86 | 6000000 | 3.90E+12 |
| 87 | 6000000 | 5.07E+12 |
| 88 | 6000000 | 6.59E+12 |
| 89 | 6000000 | 8.57E+12 |
| 90 | 6000000 | 1.11E+13 |
| 91 | 6000000 | 1.45E+13 |
| 92 | 6000000 | 1.88E+13 |
| 93 | 6000000 | 2.45E+13 |
| 94 | 6000000 | 3.18E+13 |
| 95 | 6000000 | 4.14E+13 |
| 96 | 6000000 | 5.38E+13 |
| 97 | 6000000 | 6.99E+13 |
| 98 | 6000000 | 9.09E+13 |
| 99 | 6000000 | 1.18E+14 |
| 100 | 6000000 | 1.54E+14 |
| 101 | 6000000 | 2.00E+14 |
关键词:
本文网址:http://www.laituan8.com/xinshou/78.html
读完这篇文章后,您心情如何?
